emplem

    Kegelsportbund Lahn-Buseckertal
Sportjahr 2025

Bezirksliga 2025

Bezirksliga Herren >LBT-Saison 2025<
                 
Gastgeber: GH Launsbach 1
                 
02.Spieltag am 22.04.25      
                 
GH Launsbach 1   GH Krofdorf-Gleiberg 2
Nr Name, Vorname EWP LP   Nr Name, Vorname EWP LP
1 Ahnert, Jörg 16 750   5 Albach, Martin 11 670
2 Weber, Lars 10 669   6 Grün, Carsten 4 628
3 Schnell, Kai Uwe 14 721   7 Viertel, Tom 6 635
4 Schnell, Patrick 12 675   8 Klöpfel, Sebastian 15 743
                 
Gesamt: 2.815   Gesamt: 2.676
                 
KSC Heuchelheim 2   GH Lollar 1
Nr Name, Vorname EWP LP   Nr Name, Vorname EWP LP
9 Wiegandt, Tizian 13 687   13 Schäfer, Leon 8 651
10 Wiegandt, Malin 3 613   14 Krombach, Andreas 1 525
11 Wiegandt, Silas 7 645   15 Klöckner, Kai 2 611
12 Reuschling, Uwe 9 652   16 Korn, Dennis 5 634
                 
Gesamt: 2.597   Gesamt: 2.421
                 
Tagestabelle   Aktueller Tabellenstand
Nr Verein LP Pkt   Nr Verein LP Pkt
1 GH Launsbach 1 2.815 6   1 GH Launsbach 1 5.356 10
2 GH Krofdorf-Gleiberg 2 2.676 4   2 GH Krofdorf-Gleiberg 2 5.305 10
3 KSC Heuchelheim 2 2.597 2   3 KSC Heuchelheim 2 5.045 4
4 GH Lollar 1 2.421 0   4 GH Lollar 1 4.868 0

Impressum und Datenschutz