emplem

    Kegelsportbund Lahn-Buseckertal
Sportjahr 2025

Bezirksliga 2025

Rangliste  2. Spieltag
Bezirksliga       > LBT-Saison 2025 <
                     
                     
Pltz Name, Vorname Verein Lollar Wißmar Wißmar Heuchel- EWP Ein- EWP gesamt
Holz
      heim sätze Ø
                     
1. Ahnert, Jörg GH Launsbach 1 14 16     30 2 15,0 1428
2. Schnell, Kai Uwe GH Launsbach 1 13 14     27 2 13,5 1380
3. Reuschling, Uwe KSC Heuchelheim 2 11 9     20 2 10,0 1287
4. Schäfer, Leon GH Lollar 1 10 8     18 2 9,0 1281
5. Viertel, Tom GH Krofdorf-Gleiberg 2 12 6     18 2 9,0 1276
6. Anders, Tino GH Krofdorf-Gleiberg 2 16       16 1 16,0 708
7. Wiegandt, Silas KSC Heuchelheim 2 8 7     15 2 7,5 1273
8. Klöpfel, Sebastian GH Krofdorf-Gleiberg 2   15     15 1 15,0 743
9. Anders, Jan GH Krofdorf-Gleiberg 2 15       15 1 15,0 689
10. Wiegandt, Tizian KSC Heuchelheim 2   13     13 1 13,0 687
11. Schnell, Patrick GH Launsbach 1   12     12 1 12,0 675
12. Albach, Martin GH Krofdorf-Gleiberg 2   11     11 1 11,0 670
13. Weber, Lars GH Launsbach 1   10     10 1 10,0 669
14. Karll, André KSC Heuchelheim 2 9       9 1 9,0 629
15. Klöckner, Kai GH Lollar 1 5 2     7 2 3,5 1223
16. Krombach, Andreas GH Lollar 1 6 1     7 2 3,5 1151
17. Schnell, Jörg GH Launsbach 1 7       7 1 7,0 627
18. Korn, Dennis GH Lollar 1   5     5 1 5,0 634
19. Wiegandt, Malin KSC Heuchelheim 2 1 3     4 2 2,0 1169
20. Grün, Carsten GH Krofdorf-Gleiberg 2   4     4 1 4,0 628
21. Wolski, Thomas GH Krofdorf-Gleiberg 2 4       4 1 4,0 591
22. Linker, André GH Lollar 1 3       3 1 3,0 579
23. Mühlich, Oliver GH Launsbach 1 2       2 1 2,0 577
24.                    
25.                    
26.                    
27.                    
28.                    
29.                    

Impressum und Datenschutz